SINHO యాంటిస్టాటిక్ ప్రెజర్ సెన్సిటివ్ కవర్ టేప్ SHPT27D సిరీస్ అనేది పారదర్శకమైన, ప్రెజర్ సెన్సిటివ్ కవర్ టేప్, పూర్తి ESD రక్షణను అందించడానికి లోపలి మరియు బయటి ఉపరితలాలపై స్టాటిక్ డిస్సిపేటివ్ కలిగి ఉంటుంది. ఈ సిరీస్ పాలీస్టైరిన్ బ్లాక్, పాలీస్టైరిన్ క్లియర్, పాలికార్బోనేట్ (నలుపు లేదా స్పష్టమైన), అక్రిలోనిట్రైల్ బ్యూటాడిన్ స్టైరిన్ బ్లాక్ క్యారియర్ టేపుల కోసం ఆప్టిమైజ్ చేయబడింది. SHPT27D EIA-481 ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది.
కవర్ టేప్ SHPT27D సిరీస్ ప్రామాణిక పరిమాణాలలో వస్తుంది మరియు 200/300/500 మీటర్ల రోల్స్లో సరఫరా చేయబడుతుంది. ఇది 8mm నుండి 104mm వరకు క్యారియర్ టేప్ వెడల్పులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది మరియు అభ్యర్థనపై అనుకూల వెడల్పులు మరియు పొడవులను అందించవచ్చు.
ప్రామాణిక పరిమాణాలు | వెడల్పు (మిమీ) |
|
|
| ||||||
క్యారియర్ టేప్ | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 తెలుగు |
కవర్ టేప్ | 5.4 अगिराला | 9.3 समानिक समानी स्तु� | 13.3 | 21.3 समानिक स्तुत् | 25.5 समानी स्तुत्र | 37.5 समानी తెలుగు | 49.5 समानी स्तुत्री తెలుగు | 65.5 समानी తెలుగు in లో | 81.5 स्तुत्री తెలుగు | 97.5 समानी తెలుగు |
అంటుకునే అంచు | 0.7 మాగ్నెటిక్స్ | 1.0 తెలుగు | 1.2 | 1.5 समानिक स्तुत्र | 1.5 समानिक स्तुत्र | 1.5 समानिक स्तुत्र | 1.5 समानिक स्तुत्र | 2.0 తెలుగు | 2.0 తెలుగు | 2.0 తెలుగు |
రోల్ పొడవు (మీటర్లు) | 200/300/500 (500)
| 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 |
పార్ట్ నంబర్ | వెడల్పు +/-0.10mm | పరిమాణం/కేసు |
SHPT27D-5.4 పరిచయం | 5.4 अगिराला | 160 తెలుగు |
SHPT27D-9.3 పరిచయం | 9.3 समानिक समानी स्तु� | 80 |
SHPT27D-13.3 పరిచయం | 13.3 | 60 |
SHPT27D-21.3 పరిచయం | 21.3 समानिक स्तुत् | 48 |
SHPT27D-25.5 పరిచయం | 25.5 समानी स्तुत्र | 40 |
SHPT27D-37.5 పరిచయం | 37.5 समानी తెలుగు | 20 |
SHPT27D-49.5 పరిచయం | 49.5 समानी स्तुत्री తెలుగు | 20 |
SHPT27D-65.5 పరిచయం | 65.5 समानी తెలుగు in లో | 16 |
SHPT27D-81.5 పరిచయం | 81.5 स्तुत्री తెలుగు | 12 |
SHPT27D-97.5 పరిచయం | 97.5 समानी తెలుగు | 8 |
SHPTD27-113.0 పరిచయం | 113.0 తెలుగు | 8 |
Eపాఠ్య సంబంధమైన Pరోపర్టీలు | సాధారణంవిలువ | పరీక్షా పద్ధతి |
స్టాటిక్ డికే (+5kv~-5kv) | <0.1సె | FTMS 101C 4046.1 ద్వారా మరిన్ని |
ఉపరితల నిరోధకత (రెండు వైపులా) (రెండు ఉపరితలాలు 12%RH,23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 పరిచయం |
భౌతికPరోపర్టీలు | సాధారణంవిలువ | పరీక్షా పద్ధతి |
మందం: మొత్తం | 0.060మి.మీ±0.005మి.మీ | ASTM-D3652 పరిచయం |
సబ్ట్రేట్ | 25u±5% | ASTM-D3652 పరిచయం |
అంటుకునే | ﹥200గ్రా/15మి.మీ | / |
తన్యత బలం (MD) | >5.5 కిలోలు/15 మి.మీ | JIS Z-1707 |
పొడుగు (MD) | >150% | JIS Z-1707 |
పొగమంచు(%) | ﹤13 | జెఐఎస్ కె6714 |
స్పష్టత(%) | 87 | ASTMD1003 ద్వారా మరిన్ని |
క్యారియర్ టేప్/పీల్ కు అతుక్కోవడం | 50 గ్రాములు±30 గ్రాములు | EIA-481 |
గమనిక: అందించిన సాంకేతిక సమాచారం మరియు డేటాను ప్రతినిధిగా లేదా విలక్షణంగా చూడాలి మరియు స్పెసిఫికేషన్ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించకూడదు. | ||
Cరక్తనాళ సంబంధిత Pరోపర్టీలు(ESD లో అమైన్లు లేవు, (ఎన్-ఆక్టానిక్ ఆమ్లం) |
ఉష్ణోగ్రత పరిధి: 23°C నుండి 25°C (73°F నుండి 77°F)
పీడనం: చదరపు అంగుళానికి 40 పౌండ్లు (PSI)
వేగం: నిమిషానికి 2 మీటర్లు
వ్యాఖ్య:
1. క్యారియర్ టేప్ రకాన్ని బట్టి విలువలు మారుతూ ఉంటాయి; 2. కస్టమర్లు వారి అంతర్గత ప్రమాణాలు మరియు యంత్ర రకాన్ని బట్టి వారి ఉత్పత్తి యొక్క అప్లికేషన్ గురించి జ్ఞానం కలిగి ఉండాలి.
1. నిల్వ పరిస్థితులు: 23-27°C ఉష్ణోగ్రత మరియు 50%-70% సాపేక్ష ఆర్ద్రతను నిర్వహించండి.
2. సరైన ఉపయోగం: 70% తేమతో 25°C ఉష్ణోగ్రత అనువైన పరిస్థితులు.
3. షెల్ఫ్ లైఫ్: ఈ ఉత్పత్తి ఒక సంవత్సరం పాటు చెల్లుతుంది.
4. సూర్యకాంతి రక్షణ: ప్రత్యక్ష సూర్యకాంతి నుండి కవచం
రకం | క్యారియర్ టేప్ | |||||
మెటీరియల్ | పిఎస్ బ్లాక్ | పిఎస్ క్లియర్ | PC నలుపు | PC క్లియర్ | ABS నలుపు | APET క్లియర్ |
ద్విపార్శ్వ పీడన సెన్సిటివ్ (SHPT27D) | √ √ ఐడియస్ | √ √ ఐడియస్ | √ √ ఐడియస్ | √ √ ఐడియస్ | √ √ ఐడియస్ | X |
మెటీరియల్స్ కోసం డేటా షీట్ | మెటీరియల్ సేఫ్టీ డేటా షీట్ |
డ్రాయింగ్ | భద్రత పరీక్షించిన నివేదికలు |